Übungsplan 2011
| Mi., 12.01. - 19:00 | U | Übung: Funk |
|---|---|---|
| Fr., 28.01. - 19:30 | Jahreshauptversammlung | |
| Mi., 02.02. - 19:00 | U⁄P | Atemschutzübung am Standort: Jährliche Sicherheitsunterweisung |
| So., 06.02. - 09:00 | U⁄P | Übung: Jährliche Unterweisung UVV |
| Di., 15.02. - 1:00 | P | Atemschutzübung in Feucht |
| Sa., 19.02. - 14:30 | U⁄P | Maschinistenübung |
| Mi., 02.03. - 19:00 | U⁄P | Übung: Gerätekunde |
| Sa., 26.03. - 09:00 | Probealarmierung für Sirene | |
| So., 27.03. - 09:00 | U⁄P | Übung: Bewegen von Lasten |
| Mi., 06.04. - 19:00 | P | Atemschutzübung am Standort |
| Mi., 13.04. - 19:00 | P | Einsatzübung mit Hüttenbach, Simmelsdorf, Ittling und Oberndorf |
| So., 15.05. - 09:00 | P | Übung: Einsatz von Leitern |
| Mi., 01.06. - 19:00 | P | Maschinistenübung |
| So., 26.06. - 09:00 | P | Übung: FwDv 3 |
| So., 03.07. ab 08:00 |
Grillfest | |
| Fr., 15.07. - 19:00 | Einsatzübung mit Hüttenbach, Oberndorf und Simmelsdorf | |
| Sa., 30.07. - 09:00 | Probealarmierung Sirene | |
| Mi., 07.09. - 19:00 | P | Atemschutzübung am Standort |
| Mi., 14.09. - 19:00 | P | Übung: Beleuchtungsgeräte, Ausleuchten von Einsatzstellen |
| So., 16.10. - 09:00 | P | Einsatzübung mit allen Gemeindewehren |
| Mi., 19.10. - 19:00 | P | Maschinistenübung |
| Mi., 26.10. - 19:00 | P | Übung: Beseitigen von Sturmschäden |
| Sa., 29.10. ca. 09:00 |
Probealarmierung | |
| So., 05.11. - 09:00 | P | Übung: Erste Hilfe, Mithilfe beim Transport von Verletzten |
| Mi., 16.11. - 19:00 | P | Atemschutzübung am Standort |
| Mo., 28.11.. - 18:00 | P | Atemschutzübung in Feucht |
| Mi., 30.11 - 19:00 | Ü | Übung: Unterricht |
| So., 11.12.. - 09:00 | P | Übung: Feuerwehr im Winter |
| Günter Haas, 1. Kommandant | ||
| Nach oben |